ホーム > リーグ戦 打撃成績



打撃成績

規定キテイ打席ダセキ到達トウタツシャ規定キテイ打席ダセキ:32)
順位ジュンイ 打者ダシャメイ チーム リツ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ スウ トクテン アン ルイ 三塁打サンルイダ 本塁打ホンルイダ ルイ打数ダスウ テン チョウ打率ダリツ サンシン キュウ キュウ トウルイ ヘイサツ 出塁シュツルイリツ 三振サンシンリツ
1 上島 パイレーツ .464 12 37 28 8 13 5 2 0 22 3 .786 1 9 0 0 0 4 0 .595 .036
2 長井 ダンヒルズ .381 16 50 42 18 16 5 5 0 31 17 .738 6 8 0 0 0 5 0 .480 .143
3 森田 ドルフィンズ .371 16 44 35 10 13 3 2 0 20 8 .571 3 9 0 0 0 10 0 .500 .086
4 千野根 ダンヒルズ .359 16 46 39 11 14 5 2 0 23 10 .590 4 6 1 0 0 8 1 .457 .103
5 古川 幸和クラブ .345 13 33 29 3 10 2 2 0 16 2 .552 5 4 0 0 0 0 0 .424 .172
6 湯浅 ドルフィンズ .341 15 47 41 11 14 1 3 0 21 12 .512 3 5 1 0 0 13 0 .426 .073
7 高石 幸和クラブ .333 13 41 36 8 12 2 1 0 16 5 .444 3 2 1 1 1 12 1 .375 .083
8 有元 ホセ .325 16 45 40 12 13 4 2 0 21 8 .525 1 5 0 0 0 7 0 .400 .025
9 前田(将) ホセ .324 12 38 37 7 12 2 1 1 19 8 .514 4 0 0 0 1 5 0 .316 .108
10 朝倉 ジャパン .323 14 38 31 13 10 2 1 0 14 3 .452 4 5 1 0 1 10 0 .421 .129
10 奥田 シャバーブⅡ .323 12 37 31 6 10 1 0 0 11 8 .355 2 6 0 0 0 3 1 .432 .065
12 ダンヒルズ .316 16 46 38 11 12 4 0 0 16 1 .421 8 7 1 0 0 5 0 .435 .211
13 澤田 ドルフィンズ .308 12 33 26 7 8 2 1 0 12 6 .462 3 6 1 0 0 8 0 .455 .115
13 新村 レッドオックス .308 12 33 26 6 8 2 0 1 13 6 .500 2 7 0 0 0 1 0 .455 .077
15 福島 レッドオックス .302 16 46 43 16 13 3 1 0 18 5 .419 4 2 1 0 0 3 0 .348 .093
16 斎藤 ダンヒルズ .293 14 45 41 12 12 3 0 0 15 7 .366 7 3 1 0 0 8 0 .356 .171
17 柳澤 ダンヒルズ .289 13 39 38 8 11 1 2 1 19 9 .500 4 0 0 0 1 6 0 .282 .105
18 横澤 ダンヒルズ .286 15 41 35 7 10 1 1 0 13 5 .371 9 4 1 0 1 3 0 .366 .257
19 笹川 レッドオックス .282 15 40 39 5 11 5 0 0 16 10 .410 4 1 0 0 0 0 0 .300 .103
20 大竹 ドルフィンズ .276 13 38 29 7 8 3 0 0 11 8 .379 1 9 0 0 0 2 0 .447 .034
21 酒井 ジャパン .273 13 38 33 2 9 0 0 0 9 5 .273 3 0 3 0 2 1 1 .316 .091
22 荒川 幸和クラブ .265 16 46 34 8 9 1 0 0 10 10 .294 2 8 3 0 1 5 0 .435 .059
23 佐野 幸和クラブ .263 15 44 38 7 10 1 2 2 21 11 .553 3 3 0 2 1 3 0 .310 .079
24 後藤 ジャパン .257 15 38 35 3 9 0 0 1 12 7 .343 0 2 1 0 0 5 0 .316 .000
25 小林 ジャパン .250 15 36 32 5 8 3 1 0 13 4 .406 7 3 1 0 0 2 0 .333 .219
26 前田(陽) ホセ .240 11 32 25 8 6 1 2 0 11 5 .440 1 5 0 0 2 4 0 .344 .040
27 小林 シャバーブⅡ .233 12 35 30 5 7 2 1 0 11 3 .367 9 4 1 0 0 2 0 .343 .300
27 愛原 KOB .233 13 34 30 3 7 0 0 0 7 0 .233 4 4 0 0 0 0 1 .324 .133
29 高梨 ダンヒルズ .231 16 47 39 13 9 3 1 0 14 6 .359 4 7 1 0 0 13 0 .362 .103
30 奈良岡 ホセ .222 12 32 27 6 6 1 1 0 9 5 .333 1 5 0 0 0 0 0 .344 .037
31 高木 ドルフィンズ .214 13 42 28 16 6 0 2 0 10 2 .357 3 6 7 0 1 10 0 .452 .107
32 小林(貴) パイレーツ .200 14 40 35 4 7 2 0 0 9 2 .257 3 2 0 3 0 4 0 .243 .086
33 中田 パイレーツ .200 14 34 30 5 6 4 0 0 10 4 .333 1 4 0 0 0 3 0 .294 .033
33 奥田 レッドオックス .200 14 34 30 2 6 3 0 0 9 5 .300 4 4 0 0 0 2 0 .294 .133
35 山本 ダンヒルズ .185 14 38 27 11 5 0 2 0 9 8 .333 6 6 5 0 0 6 0 .421 .222
36 柿崎 ダンヒルズ .182 16 38 33 10 6 2 0 0 8 3 .242 4 5 0 0 0 0 0 .289 .121
37 須藤 パイレーツ .176 12 32 17 6 3 2 0 0 5 3 .294 4 12 2 0 1 3 0 .531 .235
38 小林(繁) パイレーツ .172 14 34 29 2 5 0 0 0 5 3 .172 10 3 1 1 0 4 0 .273 .345
39 小田嶋 ダンヒルズ .167 14 35 30 8 5 0 0 1 8 5 .267 3 5 0 0 0 4 0 .286 .100
40 白石 KOB .161 15 37 31 7 5 1 0 0 6 1 .194 1 4 2 0 0 3 1 .297 .032
41 根本 パイレーツ .154 10 32 26 5 4 0 0 0 4 2 .154 4 6 0 0 0 6 0 .313 .154
42 松森 ジャパン .133 14 34 30 2 4 0 1 0 6 3 .200 6 3 1 0 0 3 0 .235 .200
43 渡部 ドルフィンズ .121 16 39 33 5 4 0 1 0 6 3 .182 6 5 0 0 1 2 0 .231 .182
44 須賀 ドルフィンズ .067 14 34 30 3 2 1 0 0 3 3 .100 5 4 0 0 0 1 1 .176 .167

Copyright © WARABI - MORNING BASEBALL LEAGUE(蕨市早朝野球連盟) ,All rights reserved.